Hankekoodi: A70830
Hankkeen nimi: Lean StartUp-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0)
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.10.2014 ja päättyy 30.6.2017
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 0855115-7
Jakeluosoite: Niemenkatu 73
Puhelinnumero: +358 405587091
Postinumero: 15140
Postitoimipaikka: LAHTI
WWW-osoite: www.ladec.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kyle Mikko
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liiketoimintakehi
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kyle(at)ladec.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 558 7091
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen avulla käynnistetään Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n Protomo- ja Kiihdyttämöpalvelujen 2. sukupolven toimintamallin toteutus.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 617
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 729 927
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 698 209
Maakunnat: Päijät-Häme
Seutukunnat: Lahden
Kunnat: Lahti
Jakeluosoite: Niemenkatu 73
Postinumero: 15140
Postitoimipaikka: LAHTI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 7 | 4 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 5 | 2 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 4 | 1 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 5 | 5 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 3 | 1 |
Hankkeen kautta syntyvät uudet cleantech-yritykset voivat edistää luonnonsuojelullisia tavoitteita. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 6 | 4 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 7 | 5 |
Hankkeen piirissä on runsaasti uusia cleantech-alan ideoita ja yrityksiä, joiden tuotteista tai palveluista suurin osa tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä tai ne muutoin vähentävät hiilidioksidin ja muiden jätteiden syntymistä esim. paremman energiatehokkuuden kautta. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
Hankkeen perimmäinen tavoite liittyy nimenomaisesti Lahden seudun elinkeinorakenteen monipuolistamiseen kasvupotentiaalia omaavien liikeideoiden kaupallistamisen tukemisella. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 8 | 8 |
Esimerkkinä Lahden seudun peliteollisuuden kehittäminen, jossa hankkeella on merkittävä rooli. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
Hankkeella voidaan tukea uusien liikkumista vähentävien ratkaisujen ja uusien logistiikkaratkaisujen kehittymistä. Esimerkkinä esim. päivittäistavarakaupan kotiinkuljetuspalveluratkaisut tai täysin uudet elintarvikekaupan jakeluratkaisut. Kaikki riippuu asiakaskunnalla olevista ideoista. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 1 | 4 |
Elinkeinorakenteen muutos synnyttää seudulle uusia työllistymisen mahdollisuuksia, joka parantaa ihmisten hyvinvointia. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 3 | 3 |
Hanke tukee tasapuolisesti sekä nais-, että miesyrittäjyyttä. Näiden asiakasryhmien osalta palvelutarjonnan piiriin pääsemisellä on yhtäläiset vaatimukset ja yhtäläinen tuki. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 3 | 3 |
Hankkeen piirissä olevia asiakkaita tuetaan tasapuolisesti tiimien tai yritysten toimintaedellytykset ja aktiivisuus huomioiden. Hankkeen piirissä on myös ulkomaalaisia asiakkaita, joiden palvelut ovat täysin samanlaisia suhteessa kotimaisiin asiakkaisiin. | ||
Kulttuuriympäristö | 5 | 5 |
Yrittäjyyskulttuurin kehittymisen näkökulmasta hanke on erittäin merkittävä. Se tarjoaa realistista kuvaa kasvuyrittäjän alkutaipaleesta ja pyrkii auttamaan haastavien ideoiden toteuttamisessa joka on Lahden alueen ja koko suomalaisen yrittäjyyskulttuurin edistämistä tukevaa työtä. | ||
Ympäristöosaaminen | 6 | 6 |
Hankkeen toimenpiteiden avulla syntyy uusia Cleantech-yrityksiä, joiden kautta alueelle syntyy uutta ympäristöosaamisen sisällöllistä kuin myös kaupallista osaamista. |
ProtomoPro 2.0 hankkeella on tuettu 16 uuden StartUp-yrityksen syntyä Lahden seudulle. Hankkeella on ollut merkittävä rooli näiden yritysten syntymisessä ja hankkeessa testattuja toimintamalleja tullaan jatkamaan ja kehittämään LADECin toiminnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena aiempaa avoimemman kehitysmallin rakentaminen uusien yritysten syntymisen tukemiseen.