![]() |
![]() |
Project code: A70961
Project name: Scalable and market-adaptive ICT concept for market-specific health care services
Policy: 2. Production and utilisation of latest knowledge and expertise
Specific objective: 5.1. Strengthening innovation work in companies
Planned completion time: Start 24.4.2015 and end 31.12.2016
Operational status: Ended
Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment South Savo
Official name of the applicant: FASTROI OY
Organisation type: Small enterprise
Business ID: 1851560-0
Street: Länsikatu 15
Telephone number: +358407158752
Postal code: 80110
City/town: JOENSUU
Website: www.fastroi.fi
Project contact person's name: Tyrväinen Marke
Contact person's position in the organisation: talousjohtaja
Contact person’s email address: marke.tyrvainen(at)fastroi.fi
Contact person's phone number: +358 40 7158752
Number of applicants or subsidy transfer:
The project aims to develop FastROI's health care service products for the selected international market areas.The target is to offer locally competitive applications, functions, modulars and products as well as develop digital marketing, supply and services as well as partnership network.
EU and State funding granted: 241 620
EU and State funding used: 241 620
Planned public funding (total): 241 620
Planned public funding used (total): 241 620
Regions: North Karelia
Subregions: Joensuu
Municipalities: Joensuu
Street: Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Postal code: 80110
City/town: JOENSUU
Planned: 0, in which women are employed 0
Completed according to monitoring information: 0.00, in which women are employed 0.00
Planned: 0, which are founded by women 0
Completed according to monitoring information: 0.00, which are founded by women 0.00
Direct | Indirect | |
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 7 | 7 |
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 7 | 7 |
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 3 | 3 |
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 5 | 5 |
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuu. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 1 | 1 |
Hankkeen aikana ymmärrys yrityksen omista tuotteista ja niiden ympäristönäkökulmista kasvaa, mikä mahdollistaa korkeamman hyödynnettävyyden myös Suomessa, ks. edellä hiilijalanjäljen pienentäminen. | ||
Materiaalit ja jätteet | 5 | 5 |
Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuvat. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 1 | 1 |
Hanke mahdollistaa kohdemaan hoiva-alan asiakaskunnassa taloudellisemman (lyhyempi kohteiden välinen matka) liikkumisen ja tätä kautta hiilijalanjäljen pienentämisen.Digitaalisen hoiva-alan ohjelman käytön myötä paperin tulostus sekä tulostimien tarve poistuvat. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 6 | 6 |
Projektin mahdollistaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamisen hoiva-alalla. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 8 | 8 |
Kohdemaan hoivatoimijoilla on mahdollisuus kehittää omaa hoivatoimintaansa ja digitaalisia palveluaan uudelle edistykselliselle, reaaliaikaiselle tasolle, esim. omais extranet. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 8 | 8 |
Järjestelmä laskee optimaalisia ja tehokkaita reittejä mm. kotihoidon asikkaiden välille ja näin tehostaa liikkumista. | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 3 | 3 |
Hanke tehostaa asiakkaan työtekijöiden työnsuunnittelua ja näin työhyvinvointia sekä mahdollistaa välittömän hoitotyön ajan kasvattamisen. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 4 | 4 |
Hanke toteutetaan työnteon tarjoamismahdollisuuksia molemmille sukupuolille parantaen sekä yrityksen omassa että asiakkaan toimintaympäristössä. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 2 | 2 |
Hanke edistää kulttuurien ja yhteiskuntien monimuotoisuuden ymmärrystä. | ||
Kulttuuriympäristö | 3 | 3 |
Hankkeessa edistetään Euroopan maiden välistä tiedon siirtoa: tässä viedään korkean teknologian osaaamista teknologisesti ei niin kehittyneeseen eurooppalaiseen toimintaympäristöön. Tämä mahdollistaa siirtämään hoitotyön hyviä käytäntöjä eri maiden välillä. | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Outcomes from the project were international product (version 1.0) of FastROI's social- and healthcare service for the selected international market areas. We can in the future offer locally competitive applications, functions, modulars and products in chosen markets. During the project we developed digital marketing, supply and services as well as partnership network.