Hankekoodi: A71805
Hankkeen nimi: ELINTARVIKEANALYTIIKKA
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2016 ja päättyy 28.2.2017
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: AHMA YMPÄRISTÖ OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 0227583-3
Jakeluosoite: PL 96
Puhelinnumero: +358 408644662
Postinumero: 96101
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
WWW-osoite: www.ahmagroup.com
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mettänen Tarja
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.mettanen(at)ahmagroup.com
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447008511
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva elintarvikelaboratorio, jonka elintarvikeanalyysivalikoima muodostuu pitkälti kysynnän perusteella alueen toimijoiden tarpeeseen vastaten. Perustan laboratoriolle ja sen analyysien tarpeelle luovat elintarvikelainsäädännössä asetetut tutkimusvaatimukset sekä elintarvikealan toimijoiden tarpeet.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 460
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 346
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 460
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 346
Maakunnat: Lappi
Seutukunnat: Rovaniemen
Kunnat: Rovaniemi
Jakeluosoite: Teollisuustie 6
Postinumero: 96320
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 4 | 7 |
Palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Analyysitulosten toimittamisen nopeutuminen voi vähentää esim raaka-ainehävikkiä lyhentää reagointia esim elintarvikevälitteisten terveysriskien osalta.. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 2 | 5 |
Asiakkaan tarvitsemat palvelut tuotetaan lähellä asiakasta. Kuljetustarpeen väheneminen vähentää välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Analyysipalveluiden nopeutuminen vähentää mahdollisen biojätteen määrää. Tämä vaikuttaa ilmakehään vapautuvien kaasujen vähenemisenä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 5 | 4 |
Analyysitulosten toimittamisen nopeutuminen voi vähentää esim raaka-ainehävikkiä. Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 8 | 3 |
Tarjoamalla paikallisille elintarviketoimijoille mahdollisuuden omakäyttölaboratoriopalveluun, mahdollistuu esim tuotekehittelyn nopeutuminen. Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 2 |
Näytevirran saaminen asiakkalta laboratorioon vaatii toimivia logistiikkapalveluita. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 7 | 5 |
Elintarviketurvallisuuden seuraamisen alueellinen parantuminen ja tutkimuksen kehittyminen. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 7 | 0 |
Laboratorioala on perinteisesti naisvaltainen ala. Työn suorittajan iällä tai sukupuolella ei ole merkitystä. Elintarvikeanalytiikassa kokemus laboratoriotyöskentelystä ja nimenomaan mikrobiologisesta analytiikasta on eduksi mahdollistaen siten myös iäkäämpien henkilöiden työllistämisen. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 8 | 7 |
Elintarvikeanalytiikan analyysipalveluiden riittävyys alueellamme on tällä hetkellä puutteellinen. Hankkeella pystytään parantamaan alueella toimivien elintarvikeyritysten liiketoimintaa ja ylläpitämään laboratorioalan työpaikkoja alueella. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 4 |
Tutkimuksen kehittyminen, välillinen vaikutus |
Julkista tiivistelmää ei tehty, koska hankkeen sikäli menestyksekkäitä tuloksia ei päästy hyödyntämään.