![]() |
![]() |
Hankekoodi: A73864
Hankkeen nimi: Sähköinen kevytkulkuneuvo
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.1.2018 ja päättyy 31.12.2018
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: PINTONE OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 1640237-0
Jakeluosoite: Pohjantähdentie 17 G 27
Puhelinnumero: +358 407606231
Postinumero: 90630
Postitoimipaikka: OULU
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Airaksinen Pentti
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj.
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pentti.k.airaksinen(at)gmail.com
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407606231
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tuotekehitys ja julkistus
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 560
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 861
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 560
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 861
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Oulun
Kunnat: Oulu
Jakeluosoite: Laakerikuja 6 C 4
Postinumero: 90620
Postitoimipaikka: OULU
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
| Välitön | Välillinen | |
| Ekologinen kestävyys | ||
| Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 10 |
| Korkeahyötysuhteiset sähkökäytöt poltomoottorien sijaan vähentävät energiankulutusta | ||
| Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 10 | 10 |
| CO2 päästöt liikenteessä 0g/km | ||
| Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 10 | 10 |
| Pienet kevytkulkuneuvot vapauttavat tilaa liikenneväylien ja parkkialueiden sijaan luonnolle | ||
| Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 10 | 10 |
| Liikkumminen täysin päästötöntä | ||
| Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
| Vaikutus rajoittuu lähinnä asutuskeskuksiin | ||
| Taloudellinen kestävyys | ||
| Materiaalit ja jätteet | 10 | 10 |
| Minimoitu materiaalinkäyttö (15% autosta) | ||
| Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 10 |
| Liikkumiseen tarvittava energia pystytään tuottamaan jo nykyisellään aurinkoenergialla paikallisesti | ||
| Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
| Valmistus hajautettavissa, taloudellinen liikkuminen ja oheistuotteet mahdollisia | ||
| Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
| Uusia palvelumuotoja kuten vuokraus | ||
| Liikkuminen ja logistiikka | 10 | 10 |
| Kuljetuksessa kuorman osuus laitteen painosta jopa 800% | ||
| Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
| Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
| Sääsuoja polkupyöräilyyn verrattuna | ||
| Tasa-arvon edistäminen | 10 | 10 |
| Kulkeminen ei edellytä suuria voimia, jolloin soveltuu naisille, miehille, iäkkäille ja lapsille | ||
| Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 10 |
| Edullinen investointi mahdollista kaikille väestöryhmille | ||
| Kulttuuriympäristö | 10 | 10 |
| Luo uuden liikkumisen kulttuurin | ||
| Ympäristöosaaminen | 10 | 10 |
| Hajautettu latausverkko mahdollistaa pysäköintitilojen ottamiseen hyödyllisempään käyttöön | ||
Projektissa Pintone kehitti SledGO ultrakevyen sähköauton kevyen liikenteen väylille vuoden 2018 aikana. SledGO pystyy kuljettamaan kaksi aikuista tai 200 kg kuormaa. Peräkärryn kanssa kuljettajan lisäksi kulkee jopa 5 lasta. Testausohjelmaan osallistui yli 1000 mahdollista asiakasta. Yhtä SledGO:a ajettiin kesästä talveen työmatkaliikenteessä Oulussa yli 2500km.