Hankekoodi: A77247
Hankkeen nimi: Mobiilisovellus hoitotyöhön
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2021 ja päättyy 31.8.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: INMEDI OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2545656-5
Jakeluosoite: Kvartsikatu 2 A 4
Puhelinnumero: +358503829092
Postinumero: 65300
Postitoimipaikka: VAASA
WWW-osoite: www.inmedi.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hietala Hennamari
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hennamari.hietala(at)inmedi.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503829092
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Kehitämme sovelluksen tukemaan ja helpottamaan hoitajia hoitotoimenpiteiden teossa sekä parantamaan potilasturvallisuutta.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 420
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 670
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 420
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 670
Maakunnat: Pohjanmaa
Seutukunnat: Vaasan
Kunnat: Vaasa
Jakeluosoite: Kvartsikatu 2 A 4
Postinumero: 65300
Postitoimipaikka: VAASA
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 8 | 8 |
Digitalisoituminen lisää ympäristöystävällisyyttä. Hyvin suunniteltu työ vähentää merkittävästi hoitotarvikkeiden käyttöä. Sovelluksen tarkoituksena on opastaa hoitotarvikkeiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 6 | 6 |
Paperin ja muiden tarvikkeiden käyttötarve pienenee sovelluksen myötä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 8 | 7 |
Hoitaja ottaa mukaansa juuri oikeat tarvikkeet ja materiaalit, koska se ohjeistetaan ohjevideoissa. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 5 |
InMedi pyrkii suosimaan uusiutuvia energianlähteitä sähkösopimusta valitessaan. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 8 | 8 |
Uusi tuote, joka soveltuu hoitoalalle niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Täysin aineeton tuote/palvelu | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 8 | 8 |
Liikkumisen tarve vähenee, koska sovelluksen myötä ei tarvita henkilökohtaista kontaktia esim. toiseen opastavaan hoitajaan. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
Potilasturvallisuus lisääntyy | ||
Tasa-arvon edistäminen | 10 | 10 |
Kaikilla hoitajilla käytössä sama toimiva työkalu | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 5 | 5 |
Ohjevideot on tarkoitus toteuttaa useammalla kielellä. Ohjeistus ja perehdytys on kaikkien saatavilla tasapuolisesti sovelluksessa. Hoiva-alalla on enenevässä määrin ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Ohjevideot lisäävät potilasturvallisuutta, koska kielihaasteet eivät ole niin isossa roolissa, kun kyse visuaalisesta sisällöstä. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 5 | 5 |
Sovellus herättää käyttäjiään huomioimaan kestävää kehitystä. |
Hankkeen tavoite saavutettiin ja kehitettiin toimiva koulutus- ja perehdytyssovellus lähinnä kotihoitajien käyttöön. Sovellus parantaa suunnitellusti potilasturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia.