Hankekoodi: A77556
Hankkeen nimi: Koneinvestointi tuotantoon
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2021 ja päättyy 31.8.2022
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: ÄNÄKKÄLÄN TERÄS OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2183822-4
Jakeluosoite: Toivontie 5
Puhelinnumero: 0409614610
Postinumero: 85900
Postitoimipaikka: REISJÄRVI
WWW-osoite: www.anakkalanteras.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Änäkkälä Jari
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.anakkala(at)icloud.com
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0409614610
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tuotannon koneinvestointi, jolla tehostetaan, monipuolistetaan ja lisätään tuotantoa sekä laajennetaan toimintaa uudelle liiketoiminta-alueelle.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 260
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 260
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 260
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 104 260
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Nivala-Haapajärven
Kunnat: Reisjärvi
Jakeluosoite: Toivontie 5
Postinumero: 85900
Postitoimipaikka: REISJÄRVI
Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 1.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 7 | 3 |
Särmättävien komponenttien kuljetustarve vähenee sekä yrityksen että nykyisten ja tulevien asiakkaiden osalta. Toimituskohtaisten erillistoimenpiteiden määrä vähenee, mikä vähentää asennus- ja muun henkilöstön matkustustarvetta. Yrityksen materiaalitehokkuus paranee. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 4 | 2 |
Särmättävien komponenttien kuljetustarve vähenee sekä yrityksen että nykyisten ja tulevien asiakkaiden osalta. Toimituskohtaisten erillistoimenpiteiden määrä vähenee, mikä vähentää asennus- ja muun henkilöstön matkustustarvetta. Yrityksen materiaalitehokkuus paranee. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 4 | 2 |
Särmättävien komponenttien kuljetustarve vähenee sekä yrityksen että nykyisten ja tulevien asiakkaiden osalta. Toimituskohtaisten erillistoimenpiteiden määrä vähenee, mikä vähentää asennus- ja muun henkilöstön matkustustarvetta. Yrityksen materiaalitehokkuus paranee. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 4 | 3 |
Materiaalikäytön tehokkuus paranee (hukkapalojen minimointi ja hyödyntäminen sekä kustannustehokkaammat ja järkevämmät rakenteet). | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 3 | 1 |
Uusia työpaikkoja. Uusi palvelu paikkakunnalle. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Elinkeinoasiamiehen avustamana saimme hienon hankkeen toteutettua. Kolmiulotteisten tuotteiden laadukkaampi lopputulos.