Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 135 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70020 EAKR Smart Money for International Growth 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Greater Helsinki Promotion Oy Ltd  250 000 238 014 357 143 340 020
A70170 EAKR Aviapolis City 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Vantaan kaupunki  399 970 360 868 571 386 515 527
A70682 EAKR CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  293 539 293 146 419 343 418 781
A70726 EAKR Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2018 Helsingin kaupunki  535 152 521 775 891 920 869 625
A70947 EAKR Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.9.2017 Green Net Finland ry  281 842 274 042 401 632 392 192
A70965 EAKR 6Aika: Ilmastokatu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Helsingin kaupunki  553 164 492 836 824 619 730 816
A71034 EAKR Pobi - Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.3.2018 Posintra Oy  296 531 294 018 393 617 390 027
A71077 EAKR Urbaani Puuvaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Työtehoseura ry  129 232 120 893 155 272 145 912
A71252 EAKR Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  199 500 166 843 285 000 238 347
A71928 EAKR Corporate Start-up Co-Creation 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2016 30.6.2018 Helsingin kaupunki  365 993 307 980 522 847 439 971
A71957 EAKR TeKiDe-Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  420 000 420 000 600 000 600 000
A72068 EAKR Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  123 186 123 186 175 980 175 980
A72097 EAKR BIITTI - Yritystiimit Uudellamaalla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Posintra Oy  547 957 529 416 782 800 756 312
A72210 EAKR KASKI - Kasvua ja uutta arvoa osaamisella 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  283 085 274 739 404 408 392 485
A72304 EAKR EnergiaVäylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Suomen ympäristöopisto SYKLI  188 355 188 355 214 616 226 282
A72980 EAKR 3D-kulttuurihubi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.10.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  183 001 181 722 300 000 271 225
A72981 EAKR DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.1.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  67 774 67 774 96 821 96 821
A72982 EAKR Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen - eComLab 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2019 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  141 578 117 143 202 256 167 348
A72983 EAKR 6Aika: Perille asti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.3.2020 Vantaan kaupunki  1 205 000 1 204 870 1 853 106 1 793 347
A73249 EAKR TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 1.1.2021 Teknologiakeskus TechVilla Oy  319 622 319 613 412 902 411 977
A73573 EAKR Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.5.2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  351 401 341 891 447 607 430 640
A73614 EAKR MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.12.2020 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  573 013 527 414 738 297 682 972
A73932 EAKR HAPPILY - Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.4.2020 Posintra Oy  126 838 122 300 209 880 174 715
A73933 EAKR Tutka 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.1.2021 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  385 376 385 376 550 536 550 536
A73990 EAKR 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Helsingin kaupunki  667 979 639 780 987 741 943 773
A74033 EAKR Jätkäsaari Smart Mobility 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Forum Virium Helsinki Oy  458 664 426 516 655 236 613 931
A74290 EAKR KINOS - Kasvua ja innovaatioita osaamisverkostoilla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.9.2019 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  54 000 19 356 77 143 27 651
A74347 EAKR LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2019 31.1.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  7 0 10 0
A75137 EAKR Digi-Salama - Salama-projekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  380 480 377 281 543 543 538 973
A75138 EAKR RECOIN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 31.12.2021 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke  434 662 420 859 620 944 601 226
A75139 EAKR Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Lapinjärven kunta  359 547 356 301 513 641 509 005
A75140 EAKR RIS Boost - Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2019 28.2.2021 Uudenmaan liitto - Nylands förbund  157 687 153 642 225 267 219 489
A75158 EAKR Mission Zero Foodprint 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 31.12.2021 Forum Virium Helsinki Oy  370 267 370 267 528 955 528 955
A75159 EAKR Helsinki Network Brain & Mind 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.3.2022 Helsingin Yliopisto  350 000 344 610 500 000 492 299
A75417 EAKR SHOPS2HUBS - kierrätyskeskus 2.0 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Green Net Finland ry  330 879 326 995 462 425 457 232
A76024 EAKR 6Aika: CircularHoodFood  Kiertotalous  kaupunkikortteleissa - ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2020 31.3.2022 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  477 746 449 369 713 056 670 701
A77441 EAKR Circular Economy Goes East and West 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  925 849 759 356 1 157 311 949 195
A77474 EAKR Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Lapinjärven kunta  481 799 255 618 688 286 365 169
A77475 EAKR Disko – digitaalisten palveluiden saavutettavuus koronan kukistajana 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  270 164 270 164 337 705 337 705
A77476 EAKR AutoMod - Autonomiset modulaariratkaisut, case: kiertotalous 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Forum Virium Helsinki Oy  545 369 539 210 681 716 674 017
A77477 EAKR VIVA - Virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  152 055 152 055 190 069 190 069
A77478 EAKR AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  397 011 397 011 496 262 496 262
A77484 EAKR HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  178 861 170 661 223 576 213 326
A77485 EAKR LiiDi2 - Liikkumisen Digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Forum Virium Helsinki Oy  697 089 548 162 871 362 693 187
A77486 EAKR Muovin pyrolyyttisen kierrätyksen pilotointialusta - PlastPyro 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  441 180 59 230 491 475 65 983
A77487 EAKR Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf  293 172 283 755 308 128 298 231
A77488 EAKR Smart Countryside Mobility 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 30.9.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  525 040 489 905 656 300 612 381
A77489 EAKR Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.9.2023 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  938 592 880 960 1 173 241 1 101 201
A77490 EAKR Big-Flash - Kestävästi kohti kilpailukykyä 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.9.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  1 111 526 1 052 584 1 389 408 1 315 730
A77491 EAKR Älykäs autonominen liikenne 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  298 205 144 300 372 755 180 374
A77492 EAKR Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 (3UAS4EER) 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  650 479 634 949 813 101 793 688
A77493 EAKR My Business Hub - kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Vantaan kaupunki  837 528 790 589 1 046 912 988 238
A77494 EAKR Assisting XR Entrepreneurs Forward - XR yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.7.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  255 920 209 527 319 900 261 909
A77495 EAKR Digisti Live - tapahtumien uusi aikakausi 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  257 388 246 784 321 734 308 479
A77521 EAKR Assisting XR Entrepreneurs Forward - XR yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen-investointi 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.7.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  13 300 12 700 19 000 18 142
A77522 EAKR HIPPA-Remote. Etäpalvelut tuotekehittäjälle ikäihmisen asumisen tueksi 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.9.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  484 875 480 793 606 093 600 990
A77525 EAKR Muovin pyrolyyttisen kierrätyksen pilotointialustan investointi - PlastPyro INVEST 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2022 31.8.2023 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  230 000 0 460 000 0
A77533 EAKR Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan -Kiertotaloutta ostarille 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  160 272 160 272 200 343 200 343
A77551 EAKR Future Touchless Shop 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  305 712 270 756 382 140 338 445
A77558 EAKR Future Touchless Shop investointiosuus 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  11 060 5 421 15 800 7 744
A77567 EAKR Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KET0) 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Espoon kaupunki  1 562 004 1 432 561 1 952 504 1 790 700
A77578 EAKR Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku: investoinnit (People Flow -kampuspilotti) 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 1.6.2022 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  34 894 32 451 49 848 46 359
A77788 EAKR Digitalisaatiolla aivoterveyttä 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Helsingin Yliopisto  708 135 634 082 885 167 792 601
A78644 EAKR Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2022 31.3.2023 Espoon kaupunki  177 004 171 586 221 255 214 482
A78647 EAKR Kiertotalousyrittäjyys kilpailu 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2022 31.3.2023 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  39 002 39 002 55 717 55 717
A70966 EAKR 6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.10.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  219 719 213 373 327 938 319 072
A71143 EAKR 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  465 123 415 468 694 216 620 105
A71959 EAKR Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.11.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  340 865 329 649 461 773 448 027
A72013 EAKR 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  423 138 420 001 631 552 626 869
A72153 EAKR 6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  371 437 356 556 549 384 501 072
A72169 EAKR 6AIKA: SOHJOA - Autonominen Last mile -liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  374 929 339 360 553 417 503 611
A72170 EAKR 6AIKA: PalRob – Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  210 919 142 600 314 808 212 838
A72208 EAKR 6AIKA: ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.5.2018 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  477 395 409 655 712 529 625 150
A72209 EAKR 6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.8.2018 Helsingin kaupunki  434 033 413 004 647 812 616 426
A72361 EAKR Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 Green Net Finland ry  266 000 266 000 378 000 378 000
A73104 EAKR Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  309 083 309 083 441 548 441 548
A74091 EAKR Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  247 463 247 463 353 518 353 518
A74092 EAKR UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Cursor Oy  345 415 328 179 493 450 468 827
A74096 EAKR Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2021 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  296 292 271 815 423 274 388 307
A74155 EAKR HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Posintra Oy  151 200 123 452 216 000 176 361
A74185 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  259 550 259 550 370 786 370 786
A74211 EAKR Kuivaa asiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf  189 010 186 900 234 255 231 640
A74217 EAKR HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Green Net Finland ry  274 973 257 587 348 934 329 057
A74773 EAKR 6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2019 31.5.2021 Helsingin kaupunki  784 420 750 024 1 170 776 1 119 439
A75181 EAKR WIMMA - We Master the IoT 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 30.9.2022 Teknologiakeskus TechVilla Oy  330 000 322 719 476 136 468 953
A75235 EAKR Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Forum Virium Helsinki Oy  552 399 542 545 789 143 777 157
A75339 EAKR Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.3.2022 Green Net Finland ry  263 594 263 594 367 369 367 369
A75512 EAKR Muovin kierrätyksen integroidut pilotointialustat - Plast2Recycle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2019 30.11.2022 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  369 006 287 291 482 153 372 297
A75740 EAKR Uutta kasvua matkailuun Ruotsin markkinasta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2021 31.7.2023 Cursor Oy  226 434 226 434 323 476 323 476
A77561 EAKR MICE - kokousmatkailusegmentin avaaminen 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2021 31.8.2023 Cursor Oy  187 230 181 320 267 470 259 028
A77564 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.10.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  327 767 327 767 409 713 409 713
A77570 EAKR Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.10.2023 Helsingin kaupunki  1 175 958 1 129 390 1 469 948 1 411 738
A77593 EAKR Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI SOTE) 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  813 308 784 377 1 016 635 980 471
A77777 EAKR React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa - KERPUR 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turku Science Park Oy Ab  549 448 472 492 686 810 590 615
A77804 EAKR React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa - KERPUR; investointihanke 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  20 300 20 300 29 000 29 000
A78662 EAKR AI-TIE Etelä-Suomi – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille Etelä-Suomessa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2022 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  145 752 142 923 182 190 178 654
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71076 EAKR 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2017 Cursor Oy  300 165 273 795 427 804 391 136
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A72096 EAKR 6AIKA: Datasta oivalluksia ja bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Tampereen Yliopisto  379 250 368 946 548 474 534 959
A73105 EAKR Open DaaS - Open Data as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.8.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  390 201 390 201 557 430 557 430
A73106 EAKR DigiPort 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2019 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  256 442 249 653 354 160 345 135
A73138 EAKR 6Aika: Opastamisen ekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Turku Science Park Oy Ab  1 398 094 1 370 783 2 086 705 2 045 942
A73975 EAKR 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Turun kaupunki  892 731 857 824 1 337 065 1 291 133
A73977 EAKR 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  980 701 962 773 1 536 833 1 436 980
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 28.2.2021 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  187 150 182 352 267 358 260 502
A74215 EAKR 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  1 114 020 1 057 723 1 662 716 1 600 753
A75237 EAKR 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2019 30.9.2021 Tampereen kaupunki  877 138 846 352 1 309 159 1 263 211
A75862 EAKR 6Aika: Carbon Neutral Tourism 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2020 28.2.2022 Helsingin kaupunki  602 614 596 850 899 423 892 105
A75909 EAKR 6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2020 31.3.2022 Turun kaupunki  669 310 634 720 1 031 302 978 004
A75973 EAKR 6Aika CarbonWise 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2020 31.12.2021 Oulun kaupunki  296 996 282 130 443 278 421 090
A77236 EAKR 6Aika: Kasvun ekosysteemit KESY 2 - kaupunki kokeilualustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2021 30.6.2022 Turun kaupunki  138 904 118 199 207 320 176 417
A77840 EAKR Kokemusten talo 8 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  612 780 612 780 875 399 875 399
A70009 EAKR 6Aika-strategiatoimisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 16.5.2014 31.7.2017 Forum Virium Helsinki Oy  1 533 728 1 403 788 2 289 151 2 105 790
A70011 EAKR Kuutoskaupunkien avoin data 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2017 Tampereen kaupunki  5 008 250 4 439 732 7 475 000 6 740 556
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70202 EAKR Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2018 Oulun kaupunki  7 725 689 7 588 878 11 530 879 11 326 682
