Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 410 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70045 EAKR SmartHome4E 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  278 937 278 808 398 480 398 296
A70046 EAKR ABC-Active Business Cluster for export 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kokkolanseudun Kehitys Oy  270 445 195 146 347 715 278 779
A70121 EAKR Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden parantaminen 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  178 080 148 326 228 960 190 754
A70139 EAKR Älykäs automaatio ja teollinen internet 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  517 997 515 902 702 998 700 005
A70193 EAKR KOHTAAMO 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  220 052 172 284 298 702 246 168
A70204 EAKR AktiVoi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Jyväskylän yliopisto  549 500 547 737 745 750 743 869
A70207 EAKR PihviPerho starttaa -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 42 811 80 000 61 158
A70222 EAKR Ekohylsa 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2014 30.6.2016 FL-PIPE AB  209 420 158 720 209 420 158 720
A70229 EAKR Liiketoiminnan kehittämis- ja investointi- sekä kansainvälistymissuunnitelma (jatkohanke kansainvälistymiseen ja tuotannon kehittämiseen sekä tuotekehitykseen) 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2014 30.6.2016 LÄMPÖPARTIO OY  80 000 80 000 80 000 80 000
A70233 EAKR TUOTEBRÄNDIN JA KANSAINVÄLISTYMISVALMIUKSEN KEHITTÄMINEN 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.1.2014 31.12.2016 AB SARINS BÅTAR OY  184 000 180 522 184 000 180 522
A70234 EAKR Keksinvalmistuksen, pakkaamisen ja varastoinnin kasvattaminen ja tehostaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 30.6.2018 K.LEIVON LEIPOMO OY  475 000 475 000 475 000 475 000
A70240 EAKR Tuotantorakennusten käytön tehostaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2014 31.12.2016 KAUSTISEN ELEMENTTIVALMISTE OY  66 110 66 110 66 110 66 110
A70248 EAKR PihviPerho starttaa -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  14 000 8 402 20 000 12 003
A70313 EAKR CAD 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 31.12.2016 AL DESIGN OY  22 810 14 770 22 810 14 770
A70315 EAKR Koralli-Tuote Oy:n kansainvälistymisstrategia 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2014 30.8.2016 KORALLI-TUOTE OY  12 000 6 803 12 000 6 803
A70317 EAKR Koneinvestoinnit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.4.2014 31.12.2018 TYLLIS OY AB  240 000 236 900 240 000 236 900
A70332 EAKR Suurempien ja nopeampien walkaround veneiden kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.3.2014 31.12.2016 LINEX-BOAT OY  356 550 112 847 356 550 112 847
A70333 EAKR Tuotannon kehittäminen ja monipuolistaminen kansainvälisille markkinoille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 30.6.2017 KOKKOLAN NAHKA OY KARLEBY LÄDER AB  147 500 81 979 147 500 81 979
A70348 EAKR 24 Pesula pitää kodit puhtaana ja kuivana. 24 Pesula liiketoiminnan voimakas kasvu itsepalvelupesuloilla ja tuotteistuksella kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 30.3.2015 24 PESULA OY  4 760 3 839 4 760 3 839
A70374 EAKR 3D laserskannaus ja mallintaminen. ISO9001 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2014 30.6.2016 OY ESARI AB  88 450 74 560 88 450 74 560
A70407 EAKR Sisäisten palvelujen parantaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 6.11.2014 31.12.2015 PEPT AB OY  30 000 0 30 000 0
A70430 EAKR Kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2014 30.6.2017 SEIMEC SERVICE OY  74 720 19 418 74 720 19 418
A70438 EAKR Tuotekehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 PRIOTEC OY  17 000 10 150 17 000 10 150
A70482 EAKR Tuottavuus ja logistiikka 2015 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2015 31.12.2016 OY LAHNAKOSKI AB  133 880 127 665 133 880 127 665
A70483 EAKR Hevosambulanssi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2015 1.2.2016 J. TAINIO OY  35 000 30 033 35 000 30 033
A70487 EAKR Utvecklandet av företagets marknadföringsstrategi och SaaS koncept nationellt och internationellt 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.8.2016 OY RAISOFT LTD  60 620 60 620 60 620 60 620
A70513 EAKR Rullataivutuskone 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2015 31.12.2018 METALLI JÄRVELÄ OY  17 500 17 500 17 500 17 500
A70608 EAKR Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille - selvityshanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2015 31.12.2015 KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY  56 560 56 560 80 800 80 800
A70609 EAKR Älykkäät julkisivut 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 29.8.2014 29.8.2016 OY METALLILASI LINDQVIST AB  27 370 0 27 370 0
A70614 EAKR Hallilaajennus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 31.12.2016 KIINTEISTÖ OY KIRVESKUJA 1  25 000 23 608 25 000 23 608
A70616 EAKR Fiber 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2014 31.8.2018 METALLI JÄRVELÄ LASER OY  329 960 267 413 329 960 267 413
A70617 EAKR Opiferus "Johtamistyökalun" tuotteistus ja kaupallistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2014 31.12.2016 SOFTWAVE OHJELMISTOT OY  66 260 54 274 66 260 54 274
A70630 EAKR Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  311 208 261 460 422 354 373 516
A70663 EAKR SB 10 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2014 31.12.2016 AB SARINS BÅTAR OY  162 500 162 500 162 500 162 500
A70665 EAKR LiKe-2015 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 31.3.2017 KOKKOLA LCC OY  78 750 29 807 78 750 29 807
A70666 EAKR Toholammin biolaitoksen esiselvityshanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2015 Toholammin kehitys Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70692 EAKR Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2019 Jyväskylän yliopisto  485 127 484 300 693 037 691 857
A70714 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.8.2014 30.6.2017 FOUGA TALOUSHALLINTO OY  23 130 21 562 23 130 21 562
A70715 EAKR Ingo Ilmoittautumisjärjestelmä 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2014 30.4.2016 AURINKO MEDIA COMPANY OY LTD  39 720 39 036 39 720 39 036
A70756 EAKR Avainhenkilö IT-palvelujen kehityspäälliköksi/esimieheksi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 4.9.2014 30.9.2017 FOUGA IT OY  28 970 0 28 970 0
A70758 EAKR CR digitaali röntgenlaitteiston hankkiminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 31.12.2015 NONDEST OY  21 520 21 197 21 520 21 197
A70775 EAKR Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  209 439 185 879 269 278 265 540
A70776 EAKR KaivoMitta 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.12.2017 Geologian tutkimuskeskus  56 680 21 386 80 972 30 552
A70777 EAKR Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  207 064 206 768 258 833 258 463
A70779 EAKR Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  256 750 217 249 355 500 294 729
A70780 EAKR LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  464 541 457 773 597 267 595 605
A70781 EAKR LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.3.2019 Jyväskylän yliopisto  253 510 253 510 316 472 332 327
A70997 EAKR Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  338 692 338 692 411 132 411 632
A70999 EAKR JOPOX kansainvälistymisen esiselvitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 28.2.2017 JOPOX OY  48 000 35 089 48 000 35 089
A71039 EAKR Granulaattori 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 30.6.2016 FL-PIPE AB  71 750 71 750 71 750 71 750
A71065 EAKR Liiketoiminnan kehittäminen, viennin aloittaminen (metalli). 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2014 31.12.2017 LATTA-AIHIO OY  15 670 8 160 15 670 8 160
A71066 EAKR Tuotannon ja logistiikan kehittäminen Finn Spring Oy:lle ja Finn Spring konsernin liiketoiminnan kehittämis- ja koulutushanke. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2014 31.12.2016 FINN SPRING OY  106 750 106 750 106 750 106 750
A71073 EAKR Uuden tiedon ja osaamisen avulla toteutetaan yrityksen liiketoiminnan laajentaminen ja uudistaminen vaativan valmistuksen yritysten (Hanhivi -project, Äänekoski biotuotetehdas -projekti, Neste oil Mainetance agreement jne.) vaateiden mukaiseksi. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2015 30.12.2017 PEPT OY AB  53 500 35 816 53 500 35 816
A71081 EAKR Gedigo Oy piece of Finland 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 30.7.2018 GEDIGO OY AB  47 000 40 745 47 000 40 745
A71102 EAKR Yrityspalvelu Hollström Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen II 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2015 28.2.2016 YRITYSPALVELU HOLLSTRÖM OY  11 500 10 700 11 500 10 700
A71112 EAKR Valmistuksen automatisointi ja digitalisointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.6.2016 OY METALLILASI LINDQVIST AB  92 750 75 611 92 750 75 611
A71117 EAKR TEKNO2015 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.9.2018 Kokkolanseudun Kehitys Oy  284 000 252 721 355 001 315 901
A71121 EAKR K. Leivon Leipomon viennin vauhdittaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.7.2015 28.2.2018 K.LEIVON LEIPOMO OY  33 470 26 892 33 470 26 892
A71131 EAKR Uudella tekniikalla tuotanto kannattavaan kasvuun 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2015 31.12.2017 KOKKOLAN LASER STEEL OY  332 500 259 921 332 500 259 921
A71185 EAKR Liiketoiminnan siirto ja kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2014 31.3.2016 JUKKOLA SYSTEMS OY  17 950 16 233 17 950 16 233
A71196 EAKR Laadunvarmistus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 4.9.2015 31.12.2017 METALLIKONEPAJA K. NIEMELÄ  6 940 0 6 940 0
A71199 EAKR Operaatio nivelhiiri 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 30.9.2016 J. TAINIO OY  10 500 8 113 10 500 8 113
A71203 EAKR SINNE - Smart Information Network for Enviromental Monitoring 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.11.2018 Jyväskylän yliopisto  286 725 286 725 328 408 328 408
A71235 EAKR XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.7.2019 Centria ammattikorkeakoulu Oy  268 175 267 851 363 953 364 344
A71271 EAKR Eläintuhkaamo KLA 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 30.6.2017 POHJOLAN ELÄINTUHKAUS OY, PETU  76 230 60 370 215 300 60 370
A71338 EAKR Pikahitsaus Oy liiketoiminnan kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2014 31.12.2017 KOKKOLAN PIKAHITSAUS OY  112 270 87 337 112 270 87 337
A71438 EAKR Pohjavesien reaktiivinen geokemiallinen- ja virtausmallinnus, CASE Study: Karhinkangas 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Geologian tutkimuskeskus  125 597 118 005 179 424 168 578
A71460 EAKR Valmiiksi tehdyt elementit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 30.6.2017 HANNU LATVAKOSKI OY  57 160 6 994 57 160 6 994
A71522 EAKR Ympäristö robottisovellutusten kehitykseen, -testaukseen ja robottikoulutukseen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2015 31.12.2016 APEX AUTOMATION OY  7 700 7 700 7 700 7 700
A71523 EAKR BioPro -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  135 040 134 828 168 800 168 800
A71524 EAKR BioPro -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 55 770 80 000 80 000
A71572 EAKR Metsätähteen käyttäminen vakio sulkusyöttimessä 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.9.2016 SEIMEC SERVICE OY  15 250 7 907 15 250 7 907
A71601 EAKR Hamn och slutmonteringshall 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2016 31.12.2018 KIINT OY KOKKOLAN BOAT PARK  472 500 472 500 472 500 472 500
A71611 EAKR Tuotannon ja alihankintapalvelujen kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 30.6.2017 METALLI JÄRVELÄ OY  169 330 169 330 169 330 169 330
A71646 EAKR Tuotannon monipuolistaminen uusien tuotantolinjojen avulla ja FSSC 22000 -standardointiprosessi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 28.3.2017 LEADERS SNACK FACTORY OY  301 100 295 503 301 100 295 503
A71667 EAKR Sorvauskapasiteetin kasvattaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2016 28.2.2017 AP-TELA OY  108 000 94 467 108 000 94 467
A71668 EAKR Utveckling av företagets kvalitetssystem och ISO 9001:2015 certifiering 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2015 31.12.2017 OY RAISOFT LTD  24 000 13 053 24 000 13 053
A71671 EAKR Tehokkuutta ja turvallisuutta tuotantoon. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 30.4.2018 PELTISEPÄNLIIKE RÖNNKVIST OY  109 550 39 053 109 550 39 053
A71673 EAKR Yritystoiminnan kehittäminen investoimalla uuteen korkea teknologian lasertyöstökoneeseen ja särmäyskoneeseen jotka mahdollistavat suurempien osien työstäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2015 30.6.2017 OY HILTOP AB  558 500 534 586 1 191 500 1 298 748
A71680 EAKR Nord Star 47 Patrol 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2015 31.12.2017 LINEX-BOAT OY  222 500 171 722 222 500 171 722
A71688 EAKR Asiantuntijapalveluliiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 30.9.2020 MERIUS OY  226 600 224 922 226 600 224 922
A71804 EAKR Uusien tuotteiden kehittäminen vientiin 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2016 31.3.2017 INNOMOST  5 710 4 377 5 710 4 377
A71823 EAKR Tekno1 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.12.2015 31.12.2017 KAUSTISEN ELEMENTTIVALMISTE OY  194 420 194 420 194 420 194 420
A71859 EAKR Kansainvälistyminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.2.2016 15.2.2017 KOKKOLAN NAHKA OY KARLEBY LÄDER AB  28 300 9 336 28 300 9 336
A71915 EAKR Tuotannon kehittäminen 2018 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2016 31.12.2017 MUOVIITALA OY  35 000 35 000 35 000 35 000
A71916 EAKR Flat Communication 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2016 31.12.2017 CODETAG OY  28 000 20 270 28 000 20 270
A71922 EAKR Fas Find material ,Investoinnit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 8.3.2016 31.12.2017 FAST FIND MATERIAL OY  50 750 0 50 750 0
A71932 EAKR Digitaalisen tuote-etiketin ohjelmistomoduuli 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.5.2016 30.9.2017 FINNCODE OYYLIVIESKA  10 050 10 050 10 050 10 050
A71934 EAKR Digipainoa Logistiikkaan 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2015 31.12.2018 IDEPAP OY  112 670 33 837 112 670 33 837
A71935 EAKR Investeringsprojekt 2016 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 30.4.2018 OY MESMEC AB  126 350 50 647 126 350 50 647
A71936 EAKR Laadun ja tuotannon kehittämishanke. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.1.2016 31.12.2017 FL-PIPE AB  80 600 51 521 80 600 51 521
A71943 EAKR Digilogi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2016 11.5.2020 SPEYS OY  110 900 94 991 110 900 94 991
A71944 EAKR SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  420 318 392 845 510 384 483 879
A71948 EAKR SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  279 062 279 062 338 862 343 161
A71949 EAKR BILINE - TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT DIGITAALISET RATKAISUT 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2019 Centria ammattikorkeakoulu Oy  639 580 600 592 724 858 680 789
A71950 EAKR Toholammin biojalostamon koevaihe 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.8.2017 Toholammin kehitys Oy  287 000 272 456 410 000 397 592
A71955 EAKR Biotalouden liiketoimintakärjet - tutkimuksesta liiketoimintaan 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  98 174 94 121 140 250 134 459
A72165 EAKR Tuotantomenetelmien kehittäminen ja kansainvälistyminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2015 30.9.2018 MAANRAKENNUS B. DAHLBACKA OY  29 750 11 719 29 750 11 719
A72193 EAKR IoT, mobiili- ja pilviratkaisujen kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2016 1.6.2018 ALMA CONSULTING OY  51 360 51 360 51 360 51 360
A72311 EAKR Teollisuuden kunnonvalvonnan kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.8.2016 31.8.2019 JUKKOLA SYSTEMS OY  107 220 78 123 107 220 78 123
A72330 EAKR Neulanen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2016 1.10.2018 J. TAINIO OY  8 225 5 151 8 225 5 151
A72331 EAKR Projekti Mantariini 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.6.2016 28.6.2019 NIKULAN ELÄINKLINIKKA OY  15 750 15 208 15 750 15 208
A72353 EAKR Blaxar Oy:n kilpailukyvyn parantaminen. Investointi asiakkaiden vaatimuksia vastaavaan märkämaalauslinjastoon sekä tuotantotilojen uudelleen suunnittelu kapasiteetin lisäämisen varmistamiseksi. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.2.2016 30.6.2017 BLAXAR OY  23 620 20 447 23 620 20 447
A72383 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2015 31.12.2017 NORDICA-KEITTIÖT OY  20 300 11 418 20 300 11 418
A72387 EAKR Uusi Kulkuri 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 31.12.2018 KULKURI-VENEET OY  37 550 16 189 37 550 16 189
A72390 EAKR JR-boats sähköveneet. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.5.2016 31.12.2017 JR-BOATS OY  18 970 18 664 18 970 18 664
A72391 EAKR Erikoisterästen käyttö kaivosten mobiilikalustossa 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2016 31.12.2017 AB A. HÄGGBLOM OY  80 390 46 752 80 390 46 752
A72393 EAKR SOL 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 8.7.2016 31.12.2017 OY ESARI AB  26 820 0 26 820 0
A72394 EAKR Tuotannon tehostamistoimenpiteet 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2016 31.12.2018 PRIOTEC OY  38 750 27 952 38 750 27 952
A72397 EAKR Opiferus Johdon Työpöytä sovelluskokonaisuuden tuotteistuksen ja kaupallistamisen viimeistely ja markkinoille saattaminen sekä Softwave Ohjelmistot Oy:n toimintaprosessien kehittäminen jatkuvan kasvun haasteissa. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.7.2016 31.12.2019 SOFTWAVE OHJELMISTOT OY  71 970 59 875 71 970 59 875
A72401 EAKR Liiketoimintamallien kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2016 31.12.2018 FINEWELD OY  43 650 0 43 650 0
A72402 EAKR EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.10.2020 Centria ammattikorkeakoulu Oy  360 001 319 323 408 001 366 725
A72411 EAKR Ammattikampus 2020 - kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 28.2.2019 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  82 560 82 046 103 200 102 558
