Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 322 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
S22463 ESR eWorking- Työpaikalla tapahtuva koulutus digitaalisissa ympäristöissä 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.11.2023 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä  250 740 246 119 313 425 307 649
S22468 ESR Digisti parempi 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Etelä-Savon Koulutus Oy  382 128 382 128 477 660 477 660
S22470 ESR Myymälä-Warkaus: Kivijalkakaupat, palveluyritykset ja tapahtumat elävän kaupungin ytimenä 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.6.2023 Warkauden kaupunkikeskusta ry  148 830 144 074 148 830 144 074
S22471 ESR Digi perheiden voimavarana 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  228 832 213 401 286 040 266 751
S22473 ESR Arjen kiertotalous (ARKI) 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Etelä-Savon Koulutus Oy  324 465 294 639 405 581 368 299
S22474 ESR Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2021 31.12.2023 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)  279 610 274 667 338 371 332 388
S22475 ESR Lieksa react - koronasta kohti uutta normaalia 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.12.2023 Lieksan Kehitys Oy LieKe  528 304 522 435 660 380 653 044
S22478 ESR Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.5.2023 Kontionloikka Oy  256 000 254 557 307 000 305 269
S22479 ESR PRE ACT - Muutos on mahdollisuus 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Kiteen kaupunki  233 279 218 562 291 599 280 312
S22481 ESR Kansainvälinen uraohjaamo 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.12.2023 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  384 000 384 000 480 000 480 000
S22487 ESR LearnHybrid - Hybridikoulutusmalli terveystieteiden osaamisen kehittämisen varmistamiseen 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Oulun Yliopisto  129 521 129 521 161 902 161 902
S22488 ESR Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.9.2023 Oulun Yliopisto  314 360 266 462 392 951 333 078
S22491 ESR KIELO - Digitaalinen suomen kielen orientaatioympäristö 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.11.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  92 072 58 420 115 091 73 025
S22492 ESR HOPEDI - Hybridimallin opetuksen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen korkeakouluopetuksessa 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  319 977 317 468 399 971 396 834
S22494 ESR DigiTaidot Kalajokisille 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2021 31.10.2023 Kalajoen kaupunki  132 804 118 563 166 006 148 204
S22495 ESR Muokattu todellisuus myyntiprosessissa 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2021 30.11.2023 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  308 537 300 540 385 672 375 675
S22496 ESR Digitaidot asiakastyössä 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.12.2023 Kainuun hyvinvointialue  174 129 156 472 217 660 195 589
S22498 ESR Eloa Iisalmeen 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.8.2023 Iisalmen kaupunki  222 111 214 424 263 681 254 556
S22499 ESR ARVO - Vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  488 550 488 394 610 688 610 495
S22500 ESR Digitaitoja hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Rautavaaran kunta  80 785 80 785 100 981 100 981
S22501 ESR LikiDigi - voimavaroja arkeen 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr  456 945 421 404 500 310 460 498
S22503 ESR Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  1 088 504 1 046 734 1 331 016 1 278 758
S22505 ESR Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.8.2021 31.8.2023 Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf  244 758 172 863 348 654 230 144
S22506 ESR Kohota 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Pudasjärven kaupunki  258 565 228 504 323 206 285 630
S22507 ESR Yhdistämö - Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  265 621 263 209 332 026 329 011
S22508 ESR VALKKU - Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.10.2023 Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf  151 432 136 651 151 432 136 651
S22509 ESR PODI - Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.11.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  756 994 741 115 946 241 926 392
S22513 ESR Koronasta kasvuun 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Kemin kaupunki  151 661 130 722 168 512 145 246
S22515 ESR Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.11.2023 Turun yliopisto  323 903 323 648 404 880 404 561
S22516 ESR Ketterän kehittäjän työkalupakki muutoksen matkalle 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.8.2021 31.10.2022 Paju Consulting Oy  83 094 83 080 88 288 88 274
S22517 ESR HEALTHDATABUSINESS@CHANGE 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2021 14.6.2022 Kasve Oy  93 471 93 281 93 471 93 281
S22518 ESR Murroksesta menestykseen – Asiantuntijaverkosto muotikaupan transformaation tukena 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.8.2021 31.7.2023 Fashion Finland ry  447 876 425 290 447 876 425 290
S22519 ESR Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen – DUTE 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  193 664 188 791 242 081 235 990
S22520 ESR DigiReaktori: digituotteiden ja -palveluiden kehittäjä 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  358 146 337 527 447 683 421 909
S22529 ESR HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 HelsinkiNorth ry  246 888 202 280 289 575 237 254
S22530 ESR Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan (KOMPASSI) 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Vaasan Yliopisto  297 231 283 355 371 542 354 196
S22533 ESR Yrityksen osaajat menestyvät-hanke 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.8.2023 Savon Yrittäjät r.y.  428 173 320 103 477 680 357 106
S22534 ESR Virva-virtuaalivalmennus 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.12.2023 SaimaanVirta ry  170 754 155 639 180 630 165 764
S22535 ESR Digijuu Digime 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.8.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry  312 471 274 006 312 471 274 006
S22536 ESR Digi&Design- Elinvoimaa yrityksiin 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä  202 455 128 655 246 869 156 883
S22537 ESR Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -kehittämishanke 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 30.11.2023 Tarjoomo-osuuskunta  155 651 139 223 155 651 139 223
S22539 ESR VERKKO - ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  283 974 283 974 354 970 354 970
S22540 ESR Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Careeria Oy  334 552 284 272 373 212 317 121
S22541 ESR Kokemusasiantuntijat verkossa 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  297 803 282 197 345 775 327 655
S22543 ESR DigiDigi - Innostusta digiosaamiseen 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry  99 933 99 259 99 933 99 259
S22544 ESR Vahvax - digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.7.2023 Kemin kaupunki  218 493 216 707 295 400 240 786
S22546 ESR Digimagia: tuotteesta digitaaliseksi palveluksi - valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  335 699 322 121 419 624 402 651
S22547 ESR GASTROPAJAT 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Lomalaidun ry  229 948 213 349 229 948 213 349
S22548 ESR TUTU-verstas - Tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  108 717 87 562 135 896 109 452
S22549 ESR Digitaidot - Digitaidoilla tiedolla johtamiseen 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.6.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  161 988 161 930 202 486 202 414
S22551 ESR OdigO - Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Lapin Yliopisto  239 882 223 021 299 855 278 776
S22552 ESR DiversCity – Monimuotoista ja digitaalista palvelumuotoilua 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  355 522 342 570 433 032 417 257
S22553 ESR DigiOn - Digionnea kaikille 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  310 556 310 556 388 194 388 194
S22554 ESR KYTE-kainuulaisten yritysten työhyvinvoinnin edistäminen 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.5.2023 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  67 632 67 632 84 540 84 540
S22555 ESR DIVA- Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä  254 590 203 428 318 238 254 286
S22556 ESR DIGI-paja - nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.7.2023 Lahden Diakoniasäätiö sr  286 577 244 681 313 991 268 087
S22557 ESR Digistä voimaa 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr  399 867 372 901 399 867 372 901
S22558 ESR Rohkeus kasvaa - kokeiluilla kasvua Loviisaan 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Cursor Oy  113 600 109 203 142 000 136 503
S22559 ESR Muutoskyvystä voimaa yrityksille ja yrittäjille 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Integrify ry  219 646 181 558 219 646 181 558
S22562 ESR ARPA - Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  266 936 233 157 333 670 291 447
S22564 ESR Ketterät ja hyvinvoivat yritykset 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Työterveyslaitos  236 993 235 058 296 242 293 824
S22565 ESR Koulutustoimintojen digitaalisaatio poikkeusoloista palauttavana instrumenttina (KOTODIPPI) 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.10.2023 Oulun Yliopisto  235 194 225 428 293 992 281 785
S22566 ESR ViVa- vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Oulun Yliopisto  315 314 311 603 384 109 380 064
S22569 ESR TeknoHub - yhteistyöratkaisuilla teknologiayritysten digitalisaatio- ja teknologiakyvykkyyden uudistamista 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 30.11.2023 Iisalmen Teollisuuskylä Oy  367 137 323 483 437 935 384 882
S22570 ESR DIGISTI - Digitaidot haltuun toisella asteella 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  686 222 658 180 801 726 768 963
S22571 ESR KYKY - Yritysten muutoskyvyn vahvistaminen 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2021 31.10.2023 Linnan Kehitys Oy  204 717 182 443 255 898 228 056
S22572 ESR EETU - Etevästi Etänä Tulevaisuuden Urapoluille 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Kouvolan Ammattiopisto Oy  316 891 100 921 396 114 122 979
S22573 ESR Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  193 347 179 046 241 684 223 807
S22575 ESR Digitaalinen lukutaito koronapandemian jälkeen - DiLiPoCo 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.12.2023 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  436 180 391 108 554 939 497 575
S22576 ESR FLEXI: Green and Lean 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  185 600 183 772 232 000 229 715
S22577 ESR Innotutka - yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  315 629 315 629 394 535 394 535
S22578 ESR Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla (DIGISOTE-ikä) 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.8.2021 31.5.2023 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  229 997 219 940 287 496 274 925
S22580 ESR Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset palvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.12.2023 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  328 000 308 596 410 000 385 745
S22581 ESR Korkeakouluopiskelijan digitaidot+ 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.3.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  174 341 151 153 217 927 188 942
S22582 ESR DigiKyky – Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja hyödyntäminen 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.7.2023 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  158 760 152 602 198 450 190 753
S22583 ESR HYPPY - Hyvinvointia ja vuorovaikutteista saavutettavaa osallistumista etäopiskeluun 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.7.2023 Ammattiopisto Luovi Oy  224 777 197 506 224 777 197 506
S22584 ESR Muutoskyvykäs yritys 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.12.2023 Turun yliopisto  401 334 367 873 498 858 457 266
S22585 ESR TTDLoikka - työhyvinvointia tuottava digiloikka automaation ja datatalouden edistämiseksi 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.12.2023 Turun yliopisto  341 621 324 764 427 026 405 955
S22586 ESR TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  142 932 139 879 174 657 170 926
S22587 ESR Virtual Platform for Medical Device Training - Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu. 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.9.2023 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  340 853 328 848 426 067 411 061
S22588 ESR DigiTalentti lähihoitaja 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia  147 910 123 323 197 212 164 429
S22590 ESR Ponnahduslauta rohkeuteen - mikroyritysten re-start 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.8.2021 15.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  173 942 164 615 217 427 205 769
S22591 ESR Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  506 811 493 189 633 514 616 487
S22592 ESR Virtuaalisesti omalla polulla - Vop 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.11.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  289 457 284 434 361 821 355 543
S22593 ESR Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  453 461 440 350 521 948 506 856
S22594 ESR Uuden luksuksen palvelusprintti 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.5.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  159 653 157 053 199 566 196 316
S22595 ESR Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Suomen eOppimiskeskus ry, Finlands e-lärning center rf  443 488 431 315 503 235 487 781
S22596 ESR React2Market 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.8.2023 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab  170 726 169 224 213 408 211 530
S22597 ESR Virtuaalisen kaupan interaktiivinen ekosysteemi (VIRTUAALITORI) 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 30.11.2023 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  355 496 270 688 444 370 338 360
S22598 ESR Digitiimi - yhteisöllisyys etätyössä 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2022 30.6.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  99 552 88 639 132 736 118 185
S22600 ESR Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot 9 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.8.2021 30.11.2023 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  358 789 358 789 433 238 447 357
S22601 ESR Dallaten - Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  371 753 371 753 464 692 464 692
S22602 ESR Nousu - Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  368 403 339 117 460 504 423 896
S22603 ESR LUOTSI - Yritysten muutoskyvykyyttä vahvistamassa 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Posintra Oy  608 268 569 288 760 335 711 610
S22604 ESR Mission Positive Handprint 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  651 170 618 829 813 963 773 536
S22605 ESR Pienet vastuulliset yritykset: vastuullisuudesta kilpailukykyä koronan jälkeen 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2021 31.8.2023 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  137 671 135 466 172 090 169 333
S22606 ESR Asiantuntijatason digitaidot selkokielellä - selkoDIGI 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.7.2023 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  162 425 161 675 203 033 202 095
S22607 ESR Muutosvoimaa osaamisesta (MUUVO) 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  403 454 403 454 504 319 504 319
S22608 ESR Datasta ketteryyttä ja uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksiin (TehoData) 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.10.2023 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  189 936 189 089 237 420 236 361
S22609 ESR Parastamo 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Sotek-säätiö sr  593 867 480 964 593 867 480 964
S22610 ESR FREE - Framtidens EnergiExpert - Tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  687 374 563 434 846 808 694 121
S22611 ESR Tillsammans mot det nya normala - digitalt 9 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  192 855 188 071 238 659 230 848
S22612 ESR KULMA -kulttuurimatkailua Kouvolaan 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Kouvolan Ammattiopisto Oy  150 304 117 788 187 880 147 235
S22613 ESR DigiHäme - Helposti saavutettavat yrityspalvelut 9 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.8.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  386 600 347 842 386 600 347 842
S22614 ESR Ihimeen digi 9 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2021 31.5.2023 Haapaveden kaupunki  133 892 81 862 167 365 102 328
