Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 1750 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70069 EAKR VENTURE NOW 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.4.2018 Oulun kaupunki  297 188 288 630 495 314 481 051
A70070 EAKR Mikroyritysten kasvualusta 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2018 Oulun Yliopisto  693 000 685 947 964 100 957 112
A70071 EAKR Uusia liikeideoita ja työpaikkoja 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  191 995 173 389 246 850 223 598
A70072 EAKR Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitysohjelma 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  196 873 191 071 281 246 272 958
A70102 EAKR Growth Investment Opportunities 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2018 Oulun kaupunki  449 962 449 962 899 924 899 924
A70127 EAKR Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Oulun Yliopisto  784 000 770 629 1 070 000 1 056 470
A70143 EAKR Oulu International Sales Force 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 6.6.2014 31.12.2017 Oulun kaupunki  450 350 445 614 900 700 891 227
A70145 EAKR Rajaton 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Ylivieskan Seutukuntayhdistys  1 300 001 1 256 256 1 704 310 1 644 870
A70146 EAKR Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.11.2017 Oulun Yliopisto  448 001 414 733 640 003 611 957
A70147 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  62 860 62 860 81 952 81 952
A70148 EAKR Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.5.2018 Oulun Yliopisto  630 000 621 128 810 000 801 038
A70150 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  742 140 742 140 967 548 967 548
A70151 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  234 503 234 503 301 503 318 250
A70160 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  156 716 156 716 223 880 223 880
A70161 EAKR Perunajäte arvotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  168 000 161 346 211 500 207 674
A70162 EAKR Life City - suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  259 450 256 860 307 613 336 921
A70163 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  1 050 000 1 048 364 1 350 000 1 415 200
A70181 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2017 Oulun Yliopisto  659 375 659 375 891 963 901 963
A70182 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  469 002 454 155 600 177 588 665
A70183 EAKR Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry  258 650 242 706 333 544 302 622
A70184 EAKR Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  278 345 274 170 337 990 333 365
A70185 EAKR Oulu Sote Labs 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  538 242 476 444 947 521 680 634
A70186 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  238 000 238 000 340 000 340 000
A70189 EAKR Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  337 067 328 508 406 525 396 523
A70190 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  84 000 82 251 117 825 115 629
A70191 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen; investointiosio 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  666 232 658 938 901 760 892 068
A70205 EAKR Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.9.2017 Pyhännän kunta  283 192 259 264 707 980 648 161
A70206 EAKR Teollinen internet liiketoiminnan tukena 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  408 768 408 768 556 954 558 954
A70211 EAKR Tuottava hajautettu lähienergia 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Iin Micropolis Oy  300 000 293 973 413 400 407 268
A70212 EAKR Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Iin Micropolis Oy  345 000 343 578 493 000 491 227
A70223 EAKR Yrityksen taideteollisuuden kehitys- ja kansainvälistymishanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 1.7.2016 PISA DESIGN  26 600 22 203 26 600 22 203
A70225 EAKR Arctic spa, tunturikylpylä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.9.2014 31.5.2015 JEPETRON OY  15 000 14 798 15 000 14 798
A70228 EAKR PK-yritysten hallitustyön kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 POHJOIS-SUOMEN HALLITUSPARTNERIT RY  53 850 43 398 53 850 43 398
A70232 EAKR Huoltorakennuksen rakentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 15.1.2016 CAMPING HIEKKASÄRKÄT OY  45 500 45 500 45 500 45 500
A70236 EAKR Pintakäsittelylaitoksen laajennus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 31.12.2015 JUNNIKKALA OY  320 000 320 000 320 000 320 000
A70237 EAKR SolidWorks 3D-Suunnitteluohjelman hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 30.4.2015 METALLIPALVELU J.HINTSALA  2 760 2 555 2 760 2 555
A70241 EAKR Liiketoiminnan kasvattaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2014 31.12.2015 MECAPINTA OY  275 000 275 000 275 000 275 000
A70242 EAKR Maalaamon laajennus ja automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2016 HR-IKKUNAT RUHKALA OY  137 500 118 956 137 500 118 956
A70244 EAKR Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto -ÄRM hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2014 30.6.2016 OULUN KAUPUNKIBUSINESSOULU LIIKELAITOS  236 460 232 589 236 460 332 272
A70245 EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  553 000 548 900 711 000 710 143
A70247 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla 3 (POSKI 3) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto  306 223 287 540 507 175 415 641
A70254 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 2.6.2017 Oulun Yliopisto  72 000 66 024 76 000 71 360
A70291 EAKR Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Peruuntunut 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  0 0 68 529 0
A70292 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  432 000 422 894 461 000 451 315
A70298 EAKR INKA - Digitaaliset biopankit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2017 Oulun Yliopisto  450 000 443 540 486 625 478 822
A70303 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Oulun Yliopisto  81 000 78 316 85 500 82 690
A70306 EAKR Tehtaan laajennus ja tuotanto- ja logistiikkatoimintojen kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 31.12.2016 LAPWALL OY  390 000 390 000 390 000 390 000
A70310 EAKR PVC- karmisten tuotteiden valmistus. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.12.2017 ICCUNA OYTEEMU HAAPALAHTI  345 720 284 385 345 720 284 385
A70312 EAKR Vienninedistäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 30.6.2017 HUMANTOOL OY  44 000 36 201 44 000 36 201
A70319 EAKR Koottavan ja liikuteltavan taittokopin suunnittelu ja valmistus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2014 31.1.2017 CEMPETECH OY  37 750 32 923 37 750 32 923
A70328 EAKR Tuotannon tehostaminen 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2014 31.10.2015 JMC TERÄSPALVELU OY  70 000 50 943 70 000 50 943
A70331 EAKR Sokkelopuu Oy:n ympäristörakenteiden ja pyöröhirsituotteiden kehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2014 30.6.2016 SOKKELOPUU OY  51 950 17 517 51 950 17 517
A70342 EAKR Hairsome - kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2014 30.9.2016 SIDOS OY  32 100 20 727 32 100 20 727
A70345 EAKR Raakakiven louhinnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 30.7.2016 FL BLOCK STONE OY  345 000 345 000 345 000 345 000
A70346 EAKR Internet-liiketoimintamallien uudistaminen sekä jatkuva innovointi DevOps- ja Lean Startup- menetelmien avulla. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2014 31.5.2016 ELBIT OY  86 000 61 645 86 000 61 645
A70354 EAKR Kuonan ja metallisten kuonien käsittelyn kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2015 PENTTI HÄMEENAHO OY  653 250 653 250 653 250 653 250
A70355 EAKR Laserleikkurin, mittauslaitteiston ja särmääjän teräsarjojen, teräsrakenteiden osavalmistuksen CE SFS-EN 1090-2 -merkinnän hankinta, sekä tuotantotilojen käyttöasteen parantaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2014 31.12.2015 AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY  100 000 93 277 100 000 93 277
A70365 EAKR TactoTek pilottituotannosta massatuotantoon 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2014 28.2.2017 TACTOTEK OY  344 020 336 749 344 020 336 749
A70366 EAKR EnMonCon KONSEPTIN MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TURKIN, ARABIAN NIEMIMAAN, KANADAN, KAZAKSTANIN JA INTIAN TEOLLISUUS- JA JÄTEHUOLTOSEKTOREILLE 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.12.2016 EHP-TEKNIIKKA OY  109 150 97 703 109 150 97 703
A70367 EAKR Linjahankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.5.2015 FEELIA OY  32 960 26 545 32 960 26 545
A70369 EAKR Ruostumattoman kokonaisuuden tuotannollistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.7.2016 PYHÄJOEN TERÄSPINTA OY  42 700 29 809 42 700 29 809
A70377 EAKR Aikaerotteisen Raman spektrometrin kansainvälistäminen ja kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2014 31.1.2017 TIMEGATE INSTRUMENTS OY  86 300 78 777 86 300 78 777
A70393 EAKR Is This Art! -musiikkiyhtiön kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.10.2014 31.12.2015 IS THIS ART! OY  18 960 14 289 18 960 14 289
A70394 EAKR Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen mökkien rakentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.10.2014 1.10.2015 KALAJOEN TAHKOKORVAT OY  82 600 82 600 82 600 82 600
A70397 EAKR Paineilmavasaran tuotteistaminen ja kaupallistaminen kansainvälisille vientimarkkinoille. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.7.2016 GLOBAL BOILER WORKS OYGLOBAL BOILER WORKS OY  50 250 31 985 50 250 31 985
A70406 EAKR Piippuelementti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.1.2014 31.12.2017 SUOMEN SAVUPIIPPUTEOLLISUUS OY  111 500 86 029 111 500 86 029
A70409 EAKR Solar 2016; uusien auringon- ja näkösuojatuotteiden kehitys ikkunoihin sekä oviin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2014 31.3.2017 SOLAR KAIHDIN KY  83 250 47 219 83 250 47 219
A70415 EAKR Kenttäkelpoisten prototyyppien valmistus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2014 30.4.2015 GRAINSENSE OY  22 220 16 469 22 220 16 469
A70416 EAKR Yrityksen kehittämisavustus (mikroyritys) 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2014 30.9.2015 HT SPORT OYHT SPORT OY  11 010 10 992 11 010 10 992
A70417 EAKR Ravit Maikkarille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2014 30.4.2016 STREAMTEAM NORDIC OY  55 500 23 577 55 500 23 577
A70421 EAKR KATI Kasvu ja Kehitys 2014-2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2014 30.4.2016 OY KATI AB  180 000 157 292 180 000 157 292
A70422 EAKR Typpigeneraattorin ja kompressorin investointihanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2014 31.12.2015 EL-MET TECHNOLOGY OY  20 734 19 969 20 734 19 969
A70431 EAKR Yrityksen liiketoiminnan tuotepalvelun kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2014 31.12.2015 PROJANT OY  41 400 35 033 41 400 35 033
A70444 EAKR Automatisoitu raepuhaltamo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 31.12.2016 AJO-MOTOR OY  211 710 175 228 211 710 175 228
A70446 EAKR Liana Marketing ja PR Cloud 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 30.6.2016 KOODIVIIDAKKO  105 000 42 323 105 000 42 323
A70455 EAKR Viljan säilöntäkoneen tuotekehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2014 31.12.2017 PARKONE OY  34 200 30 821 34 200 30 821
A70457 EAKR Eka-Sorvaus OY Kehittäminen 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 30.6.2016 MIKA KAARLELA OY  43 400 35 346 43 400 35 346
A70469 EAKR Uusi aikakausi varastotankkien ylläpitoon 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.6.2014 31.12.2016 PB TANK SERVICE OY  93 250 72 811 93 250 72 811
A70473 EAKR tuotannon ja varaston automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 31.8.2016 AIKOLON OY  297 500 270 230 297 500 270 230
A70480 EAKR Jarrutestausjärjestelmien kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 DYMATRONIC OY  19 500 19 500 19 500 19 500
A70484 EAKR LureMaster 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2015 31.12.2015 HAREMEC OY  28 250 21 557 28 250 21 557
A70485 EAKR RLA 3x10 -kasvuohjelma 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.6.2017 RAVELAST OY  172 930 150 731 172 930 150 731
A70486 EAKR Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.12.2015 ARTTIM OY  16 300 16 260 16 300 16 260
A70493 EAKR ThermValidation Oy:n kehitys- ja kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 31.1.2017 THERMVALIDATION OYTHERMVALIDATION OY  61 950 50 419 61 950 50 419
A70495 EAKR Ylivoimalan moottoriohjelmien kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 30.9.2015 OY YLIVOIMALA AB  42 760 42 760 42 760 42 760
A70496 EAKR Työstökeskuksen hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.7.2016 PRO ESTORE OY  185 000 185 000 185 000 185 000
A70498 EAKR (LOGIAL) Logistiikan valvontajärjestelmä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2015 LAMESA OY  21 491 10 121 21 491 10 121
A70499 EAKR "Musculo"-hieronta/lihashuoltoapuvälineen kehittäminen ja valmistus. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.12.2016 STENBERG HELLSTEN OY  15 500 12 476 15 500 12 476
A70509 EAKR Sähkö-Rantek Oy kasvuprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2015 29.2.2016 SÄHKÖ-RANTEK OY  256 200 248 960 256 200 248 960
A70517 EAKR Riista- ja valvontakameran etäohjaussovelluksen kehittäminen älypuhelimiin sekä kokonaan uuden riista- ja valvontakameramallin kehittämistyön esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2014 31.8.2015 KARTANOKUVA OY  29 320 25 025 29 320 25 025
A70524 EAKR Cubicasa Oy:n liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien analysointi sekä kehitysstrategian ja ¿toimenpiteiden suunnittelu. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2015 31.3.2016 CUBICASA OY  19 060 17 864 19 060 17 864
A70531 EAKR Yrityksen toiminnan aloittaminen ja omien tuotteiden kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2014 8.12.2016 NE DEVICE SW OY  67 375 22 569 67 375 22 569
A70532 EAKR SME BI 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 30.6.2016 INVENCO OY  52 570 40 200 52 570 40 200
A70533 EAKR EYE 2.0 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2015 31.12.2015 PRIMESMITH OY  173 770 163 106 173 770 163 106
A70534 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 27.1.2017 WOODCOMP OY  434 450 413 003 434 450 413 003
A70539 EAKR Pienpanimon tuotantolaiteinvestointi- ja tuotekehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2015 31.1.2017 POHJOISEN PANIMO MAISTILA OY  52 120 51 199 52 120 51 199
A70540 EAKR MatnurNordic 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2015 30.6.2017 MATNUR OY  25 600 12 328 25 600 12 328
A70541 EAKR Tuotantolaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2014 31.12.2016 LAPWALL OY  724 500 706 159 724 500 706 159
A70542 EAKR Kasvu 2018 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.1.2015 29.2.2016 PROFIN OY /(PROHAAPALA)  92 600 92 600 92 600 92 600
A70545 EAKR Nordic Semiconductor Finland LTE IoT Development 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2017 NORDIC SEMICONDUCTOR FINLAND OY  1 050 000 412 960 1 050 000 412 960
A70546 EAKR Ultraäänilaitteen käyttäliittymäohjelmiston tutkimus ja kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 30.4.2016 EYELIFE FINLAND OY  169 000 99 011 169 000 99 011
A70548 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (kehittämisosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  98 124 98 124 133 118 133 429
A70549 EAKR Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  259 140 252 892 370 200 361 274
A70571 EAKR Työstökeskuksen investointihanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2014 31.12.2015 TEOLLISUUDEN MONIPALVELU TMP OY  33 250 33 250 33 250 33 250
A70573 EAKR eCommerce sisälogistiikka -tuotteen kehitys Identoin Celesta-tuoteperheeseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2015 31.12.2016 IDENTOI OY  46 250 46 250 46 250 46 250
A70576 EAKR Pikamallipalvelun ja 3D -skannauksen ylösajo ja käyttöönotto, CAD- tuotetiedonhallintajärjestelmän ylösajo sekä ISO 9001 laatujärjestelmän teko. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.2.2015 30.4.2017 CONSEPTAS OY  9 400 8 400 9 400 8 400
A70581 EAKR Putkihitsausapulaite 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2015 31.5.2016 WELNER OY  15 050 15 050 15 050 15 050
A70587 EAKR PrintoCent Business Development 2015-2017 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  495 128 482 057 639 592 638 963
A70588 EAKR P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2018 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  509 628 509 628 713 479 718 333
A70589 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (investointiosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  395 849 395 849 537 024 538 798
