Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 945 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
S20002 ESR RestoRus- matkailun ammattikorkeakoulututkinto venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  248 706 220 826 355 295 322 728
S20003 ESR Jyväskylä Game Lab (JGL) 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Jyväskylän yliopisto  244 850 243 878 452 568 406 595
S20008 ESR Work Smart-Älykkäästi töihin 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  495 312 495 307 707 590 707 590
S20012 ESR JoPo - Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.1.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  280 000 267 347 400 000 381 925
S20014 ESR Pipo 2 - menolippu työelämään 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2018 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  303 770 294 411 379 713 368 014
S20018 ESR Osaava Keski-Karjala 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy  259 028 255 014 370 040 364 306
S20020 ESR STAGE - Osaajat esiin 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä  228 110 228 109 325 873 325 872
S20023 ESR Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.6.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  34 808 34 808 49 725 49 725
S20024 ESR Soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelma 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2018 Lapin Yliopisto  306 000 304 745 398 084 380 932
S20025 ESR Amisyrityksessä oppiminen -hanke 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.10.2016 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos  349 704 347 137 437 131 433 923
S20029 ESR Laatutietoisuus ja osaaminen - koulutuksen avulla parempaa laatua metsähakkeen tuotantoon (KOPLA) 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2017 Luonnonvarakeskus  209 326 157 720 286 036 225 314
S20030 ESR Omalle polulle korkeakouluun 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Jyväskylän yliopisto  488 295 401 602 813 825 669 337
S20031 ESR Erityisoppijan oppimispolku 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Jämsän Kr. Kansanopistoyhdistys ry  24 000 24 000 30 000 30 000
S20032 ESR Vauhtia väylälle 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 29.9.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  122 976 121 815 162 760 152 270
S20033 ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  300 719 300 719 400 959 400 959
S20035 ESR Teknologiateollisuusalan yritysten ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen Pohjois-Karjalassa, PURE STEEL-hanke 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  308 000 275 605 374 000 368 342
S20036 ESR Varjoista arkeen 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Pirkanmaan Sininauha ry  619 687 500 166 720 586 597 379
S20038 ESR NAKS - Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.3.2016 YOUNG LEADERS ACADEMY OY  65 000 65 000 85 000 85 000
S20040 ESR Löydä sun juttu. Yhteisöllisestä koulusta valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2015 30.6.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  124 730 102 739 155 913 128 424
S20042 ESR Kestävän kaivosliiketoiminnan toimintamalli pk-yrityksille kehittyville markkinoille 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2015 Kuopio Innovation Oy  40 000 40 000 50 000 50 000
S20044 ESR HUOLTAMO 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI  334 872 329 686 433 688 427 553
S20047 ESR Älykäs erikoistuminen ja yliopisto-opetuksen työelämävalmiuksien kehittäminen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lapin Yliopisto  79 892 78 922 99 866 98 653
S20050 ESR eSosiaalityön maisterikoulutus 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Lapin Yliopisto  435 218 432 965 549 818 545 523
S20052 ESR ETENE! Enhancers and tactics for entrepreneurs in environment of internationalization 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  160 148 127 825 220 159 181 259
S20053 ESR VAAO-Navi 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 VALKEAKOSKEN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  520 213 500 723 650 267 625 905
S20054 ESR INNOSTAMO - Yrittäjyyden uusien oppimisympäristöjen, toimintamallien ja palveluiden kehittäminen siirtymävaiheita edistämään 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Salon seudun koulutuskuntayhtymä  322 436 322 436 407 044 406 297
S20055 ESR Cuojat Juoigga LivDuu Leudde! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2017 Saamelaisalueen koulutuskeskus  232 478 232 453 290 597 290 566
S20056 ESR Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  239 250 223 966 239 250 223 966
S20057 ESR SOTE-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2016 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  79 998 79 998 99 998 99 998
S20062 ESR Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2014 29.2.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  52 000 52 000 65 000 65 000
S20065 ESR Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 29.2.2016 Saamelaisalueen koulutuskeskus  135 200 134 584 135 200 134 584
S20067 ESR #ICTknowhow - Nuorten ICT-taidot kohtaamaan yhteiskunnan odotuksia 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Turun yliopisto  240 000 237 519 300 000 296 899
S20068 ESR MILLI - Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  272 437 251 743 354 527 327 686
S20069 ESR OPINtie 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä  718 044 648 158 957 392 864 211
S20073 ESR SmartCampus 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  379 525 378 131 474 406 472 664
S20074 ESR PLAY - Pelillisyys, Asiantuntijuus ja Yrittäjyys musiikissa 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  238 998 207 189 341 427 295 985
S20079 ESR K2K Kaveri kaverille - Vapaaehtoiset eläkeläiset tukihenkilöinä keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille ja uusille opettajille 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  196 849 195 094 246 061 243 867
S20082 ESR Lapin sosiaalialan osaamiskeskittymä Sociopolis 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Lapin Yliopisto  662 772 646 544 840 465 830 589
S20083 ESR Yrittäjämäiset oppimisympäristöt 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  446 103 446 103 532 163 532 163
S20084 ESR Hoitotyön Simulaatiot Näkyväksi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  343 122 341 653 428 902 427 066
S20086 ESR Sosiaalinen kampus - yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.1.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  0 0 256 540 0
S20087 ESR SIMPPELI - Simulaattori- ja peliosaaminen opetuksen kehittämisessä 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  348 000 344 189 464 000 458 918
S20088 ESR PALO - Palvelulla ja osaamisella kasvuun 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Posintra Oy  370 000 361 975 493 333 482 633
S20089 ESR Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa - Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  372 480 372 476 496 642 496 637
S20091 ESR Viestintä PRO 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Raahen koulutuskuntayhtymä  178 131 173 872 237 508 231 828
S20092 ESR Rakennusterveys 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2015 31.12.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  193 260 176 322 260 144 250 439
S20093 ESR Nuorisotakuusta toimeen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2018 Oulun kaupunki  341 276 331 758 487 535 473 938
S20094 ESR Lukio-opetuksen alueellinen tasa-arvo ja laatu 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2016 Lapin Yliopisto  57 381 57 355 71 781 71 878
S20099 ESR Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  187 875 187 875 250 500 250 500
S20100 ESR Tulevaisuusloikka - Etelä-Savon ennakointihanke 2015 - 2017 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Etelä-Savon maakuntaliitto  272 000 260 756 340 000 325 945
S20103 ESR Oma Reitti 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2015 31.5.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  212 654 202 163 310 440 252 708
S20104 ESR Innovaatioperustus - pilotointihanke 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  222 265 215 005 293 226 280 248
S20106 ESR Huippuosaamista Jokilaaksoissa - eksperttejä osaamisessa 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  61 760 61 760 77 200 79 088
S20107 ESR Farmis - muuntokoulutus farmaseutiksi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2015 30.11.2017 Oulun Yliopisto  518 586 496 184 661 961 528 853
S20111 ESR UTUA - uutta tulevaisuutta luomassa 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2017 Turun yliopisto  246 732 245 627 312 903 312 573
S20113 ESR Suunta - mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy  494 649 486 050 833 815 813 470
S20114 ESR Opit työssä 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  724 056 705 268 951 909 931 463
S20119 ESR VASTUUTA 2020 - siirtymiä rakennemuutosten ristipaineissa 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.7.2017 Luksia, Länsi-uudenmaan koulutuskuntayhtymä  371 058 364 704 501 205 492 622
S20120 ESR Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 Lapin liitto  360 000 341 000 436 900 422 481
S20124 ESR Hyvinvoinnin lisääminen hoiva-alalla kulttuuritoiminnan keinoin 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 28.2.2018 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  215 809 215 809 262 054 302 349
S20126 ESR Mentormyy myynnin ammattilaisten ammattitaito kansainväliselle tasolle 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  198 643 130 855 315 050 161 769
S20127 ESR Kuopion alueesta kansainvälisen terveysmatkailun kärki 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  287 000 273 690 348 500 353 528
S20128 ESR Yhdessä takuuseen – koulutustakuun varmistaminen Uudellamaalla 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Uudenmaan liitto  196 007 189 238 231 191 223 294
S20136 ESR Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  743 471 712 883 868 079 836 900
S20137 ESR Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Hyria koulutus Oy  150 731 150 731 200 975 200 975
S20140 ESR LEAN 2 - Laatua koulutukseen 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 15.12.2017 Vaasan kaupunki  518 870 516 932 661 730 646 164
S20142 ESR eTEVÄ - eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  209 706 209 705 299 583 299 583
S20143 ESR DIGITOPIA 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2015 31.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  212 533 209 708 272 794 263 217
S20150 ESR Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy  450 304 445 733 525 408 496 430
S20151 ESR LAB-oppimisympäristöjen kehittäminen (LABDEV) 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  525 219 504 672 663 345 630 839
S20153 ESR Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.5.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  438 498 436 664 587 772 545 504
S20158 ESR Allegro School of Entrepreneurship 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  285 002 283 911 361 748 360 587
S20162 ESR Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen osaamistarpeiksi (ETKO) 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2017 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto  485 916 483 360 684 166 679 785
S20163 ESR eHake: e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  101 500 101 500 145 000 145 000
S20165 ESR InnovaPro 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  329 558 312 842 411 948 391 053
S20166 ESR Pelialan osaamisen ja hautomotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  385 278 362 486 481 599 453 109
S20173 ESR Biotalouden asiantuntijakoulutus BiotAsk 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  239 968 227 127 277 968 263 619
S20174 ESR TUPA - Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  92 832 86 426 112 725 115 425
S20176 ESR CREATO – Luovasta osaamisesta kasvua ja voimaa liiketoimintaan 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  217 011 199 846 319 248 249 808
S20179 ESR Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  608 747 608 747 759 639 759 639
S20184 ESR Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Etelä-Savon Koulutus OY  197 589 191 211 282 270 273 159
S20188 ESR Robotiikka aikuiskoulutuksessa, ROBO 0.1 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2016 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  62 770 62 770 89 671 89 671
S20191 ESR NYVI -tukipalveluita ja aktivointia yrittäjyyteen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2015 Kainuun Nuotta ry  42 206 39 541 42 206 39 541
S20194 ESR Rakentamistekniikan erilliskoulutus RAKSA 2 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  774 850 750 222 966 774 849 705
S20198 ESR APe1- Digiajan työelämätaitojen ennakointihanke 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2015 Itä-Suomen yliopisto  63 549 63 549 90 785 90 785
S20205 ESR Energiaopintojen elinkaaripolku 4 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2016 Kouvola Innovation Oy  191 035 172 820 272 906 247 272
S20209 ESR HENKEÄ POHJOISSAVOLAISTEN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEEN GLOBAL ACCESS 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.4.2017 Itä-Suomen yliopisto  219 191 215 854 313 130 308 363
S20214 ESR Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  184 902 115 157 305 123 190 666
S20215 ESR HITSI-2017 - Mechanical Engineering in the Future 4 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2015 15.1.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  17 101 17 101 91 401 30 620
S20218 ESR Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lapin Yliopisto  101 049 94 009 126 313 117 513
S20219 ESR Vapaaehtoisena oppimassa - kokeiluhanke (Vapaa) 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.5.2016 Nuorten Akatemia ry  38 621 38 621 38 621 38 621
S20221 ESR LYYTI - Lukiosta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 Iisalmen kaupunki  306 808 286 993 409 081 382 659
S20222 ESR Opsodiili - koordinaatiohanke 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.3.2018 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  762 743 744 937 937 538 919 423
S20223 ESR OpsoDiili - Etelän suuralue 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 Helsingin kaupunki  502 137 500 057 627 665 625 068
S20224 ESR Opsodiili Länsi-Suomi 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2018 Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä  581 365 563 136 726 706 703 919
S20225 ESR Kotokoulutuksen kehittäminen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 ARFFMAN CONSULTING OY  169 729 169 725 169 729 169 725
S20228 ESR TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen) 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  244 636 229 523 355 795 288 995
S20229 ESR Vesienhallinta kaivoksessa 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2014 30.4.2016 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  70 000 68 328 87 501 85 769
S20230 ESR EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  360 000 351 289 450 000 439 111
S20231 ESR Rapid apps -painettavan tekniikan sovellusklinikka 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  270 589 262 663 338 236 328 329
S20235 ESR Oppimisympäristö-Lärmiljö 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2017 Vaasan kaupunki  320 913 314 600 401 141 393 250
S20236 ESR Sosiaalinen kampus - yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista 4 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.1.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  183 991 178 522 256 540 249 167
S20238 ESR OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.3.2018 Savon koulutuskuntayhtymä  337 838 336 855 422 301 421 073
S20239 ESR Opsodiili Pohjoinen 4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 28.2.2018 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  355 822 355 822 444 795 444 791
